量程 | K型:-200℃~1370℃(-328oF~2498oF) |
準確度 | ±(0.3%rdg)+1℃ |
解析度 | 0.1℃/0.1oF |
操作溫度 | 0℃to 50℃(<80% RH) |
貯存溫度 | -20℃to 60℃(<70% RH) |
電池 | 9V電池 |
尺寸 | 184mm×64mm×30mm( 7.25"×2.5"×1.2") |
重量 | 約220g |
型號 | 電池 | 工作手冊 | 攜帶外套 | K型點狀熱電偶 | RS232電纜 | 軟件 |
304 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | 選購 | 選購 |
309 | ● | ● | ● | TP-K01×2PCS | ● | ● |
環保 相關儀器:塵埃粒子計數器,照度表,水份儀,溫濕度表,氣體分析儀,煙氣檢測儀,臺式酸度計,便攜式酸度計,溫濕度記錄儀,風速計,紫外線強度計,環境測試儀,露點儀,鹵素檢測儀