Type J | -200℃ to 760℃/ -328℉ to 1400℉ |
Type K | -200℃ to 1370℃/ -328℉ to 2498℉ |
檔位 | 分辨率 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 | |
Type K | Type J | |||
℃ | 0.1℃ | -200℃~0℃ | -200℃~0℃ | ±(0.2%rdg+1℃) |
0℃~200℃ | 0℃~150℃ | ±(0.1%rdg+0.8℃) | ||
1℃ | 200℃~1370℃ | 150℃~760℃ | ±(0.2%rdg+2℃) | |
℉ | 0.2℉ | -328℉~32℉ | -328℉~32℉ | ±(0.2%rdg+2℉) |
32℉~392℉ | 32℉~302℉ | ±(0.1%rdg+1.6℉) | ||
2℉ | 392℉~2498℉ | 302℉~1400℉ | ±(0.2%rdg+ 3℉) |
超過測量范圍指示 | OL |
極性表示 | 自動(dòng)極性 " ─ " 號(hào)表示 |
取樣率 | 0 ℃ to 40 ℃ (32 ℉ to 104 ℉) |
負(fù)荷保護(hù)大輸入電壓 | DC 60 V,AC 24 V |
電池電力指示 | 當(dāng)電池電壓不足時(shí),將顯示" "。 |
電源 | 單個(gè)9V電池 ,006P或IEC6F22或NEDA1604 |
電池壽命 | 約100小時(shí) |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉ ), 10 - 80%RH |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ to 60℃ (14℉ to 140℉ ), 10 - 80%RH |
尺寸 | 135mm(長) x 72mm(寬) x 31mm(高) |
重量 | 約235公克 |
附件 | 使用說明書、電池、護(hù)套、測溫棒(TP-K01) |
環(huán)保 相關(guān)儀器:塵埃粒子計(jì)數(shù)器,照度表,水份儀,溫濕度表,氣體分析儀,煙氣檢測儀,臺(tái)式酸度計(jì),便攜式酸度計(jì),溫濕度記錄儀,風(fēng)速計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),環(huán)境測試儀,露點(diǎn)儀,鹵素檢測儀