| |||
| |||
量程: | 0.4~20m/s | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精度: | ±(0.2m/s+2%測量值) | ||
單位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風冷溫度), 蒲福風級 | ||
| |||
量程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精度: | ±0.5℃ | ||
單位: | ℃ / ℉ | ||
| |||
量程: | 0~+RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精度: | ±2.5%RH (+5~+95%RH) | ||
單位: | %RH | ||
操作溫度: | -10~+50℃ | ||
電池類型: | 堿性電池 (2節AAA) | ||
電池壽命: | 60小時 (正常使用,關閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護套): | 133 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池 |
其他 相關儀器:鐵素體測量儀,高斯計,張力儀,扭力測量儀,沖擊試驗機,扭轉疲勞試驗機,電子萬能試驗機,彈簧試驗機,金屬電導率儀,人造板試驗機,車輛測試設備