產(chǎn)品型號: | UVABT510 | UVAB512 | UVAB513 |
光譜范圍: | 220~275 | 320~380 | 280~400 |
中心波長: | 254 nm | 365 nm | 365 nm |
照度范圍: | 1 μW/cmcm2 ~ 40.00 mW/cm2 | ||
準(zhǔn)確度: | ±4%+1位數(shù) | ||
超出范圍顯示: | 顯示 ' - HI- ' | ||
歸零: | 有 | ||
自動記憶: | 有 | ||
取樣時間: | Approx. 0.3 Sec | ||
顯示: | LCD背光 and 雙顯示 | ||
記憶: | 20組記憶(含一組記錄間隔時間) | ||
操作溫度: | 0 to 50℃(32 to 122?H), 10 to 90%RH | ||
電池: | 9V(006P, IEC6F22, NEDA1604) | ||
尺寸: | 140x49x29 mm(5.51x1.93 x1.14 inch) | ||
重量: | Approx. 90g | ||
配件: | 9V電池, 感應(yīng)器, 使用手冊, 校正證書 |
相關(guān)儀器:紫外線照度計(jì),頻閃儀,超聲波測厚儀,激光測距儀,色差儀,鐵素體檢測儀,超聲波探傷儀,推拉力計(jì),附著力測試儀,測振儀,氣體分析儀