長波UVA(320-400nm,中心波長365nm) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 (µW/cm²) 距離為6英寸 (15cm) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
EA-140 | 一支4-W自濾色的紫外線燈管 | 17.8x8.3x6.4 | |
EN-140 | 一支4-W紫外線燈管 | 17.8x8.3x6.4 | |
EN-140L | 一支4-W紫外線燈管及波色片 | 20.3x8.3x6.4 | |
EA-240 | 兩支4-W自濾色紫外線燈管 | 17.8x8.3x6.4 | |
EA-150 | 一支5-W自濾色紫外線燈管 | 20.3x8.3x6.4 | |
EA-160 | 一支6-W自濾色紫外線燈管 | 26.0x8.3x6.4 | |
EN-160 | 一支6-W紫外線燈管 | 26.0x8.3x6.4 | |
EN-160L | 一支6-W紫外線燈管及濾色片 | 26.0x8.3x6.4 | |
EA-180 | 一支8-W自濾色紫外線燈管 | 33.7x8.3x6.4 | |
EN-180 | 一支8-W紫外線燈管 | 33.7x8.3x6.4 | |
EN-180L | 一支8-W紫外線燈管及濾色片 | 33.7x8.3x6.4 | |
EN-280L | 兩支8-W紫外線燈管及濾色片 | 33.7x8.3x6.4 |
環保 相關儀器:塵埃粒子計數器,照度表,水份儀,溫濕度表,氣體分析儀,煙氣檢測儀,臺式酸度計,便攜式酸度計,溫濕度記錄儀,風速計,紫外線強度計,環境測試儀,露點儀,鹵素檢測儀