日本日置3126-01相位計基本參數 | |
電壓量程 | 110~480 V AC |
時間限制 | 連續 /110 V AC, 30 分鐘 /220 V AC, 4 分鐘 /480 V AC |
頻率 | 40~70 Hz |
線長 | 1.2 m(3.94 ft) |
尺寸,重量 | 70 mm(2.76 in)W×95 mm(3.74 in)H×55 mm(2.17 in)D,280 g (9.9 oz) |
附件 | 軟包 (1) |
日本日置3126-01相位計基本參數 | |
電壓量程 | 110~480 V AC |
時間限制 | 連續 /110 V AC, 30 分鐘 /220 V AC, 4 分鐘 /480 V AC |
頻率 | 40~70 Hz |
線長 | 1.2 m(3.94 ft) |
尺寸,重量 | 70 mm(2.76 in)W×95 mm(3.74 in)H×55 mm(2.17 in)D,280 g (9.9 oz) |
附件 | 軟包 (1) |
電工 相關儀器:兆歐表,鉗型表,相序表,泄漏電流記錄儀,回路電阻測試儀,蓄電池檢測儀,電壓電流記錄儀,電能質量分析儀,多功能測試儀,直流高壓發生器,接地電阻測試儀,諧波分析儀/功率計