Elcometer 3312 Model TH電火花檢測(cè)儀
標(biāo)準(zhǔn)掃描探頭 | |||
滿足您絕大部分測(cè)試需求 | |||
保護(hù)層測(cè)試范圍 | 如果鋼筋直徑40mm / 1.6"則保護(hù)層范圍 | 15mm to 95mm / 0.6" to 3.75" | |
如果鋼筋直徑8mm / 0.3" 則保護(hù)層范圍 | 8mm to 70mm / 0.3" to 2.75" | ||
尺寸 | 155 x 88 x 42mm / 6.1 x 3.5 x 1.65" | ||
感應(yīng)區(qū)域 | 120 x 60mm / 4.72 x 2.36" | ||
訂貨編號(hào) | TW33119124-1A |
窄掃描探頭 | |||
測(cè)試密集鋼筋保護(hù)層厚度 | |||
保護(hù)層測(cè)試范圍 | 如果鋼筋直徑40mm / 1.6"則保護(hù)層范圍 | 8mm to 80mm / 0.3" to 3.1" | |
如果鋼筋直徑8mm / 0.3" 則保護(hù)層范圍 | 5mm to 60mm / 0.2" to 2.4" | ||
尺寸 | 155 x 88 x 42mm / 6.1 x 3.5 x 1.65" | ||
感應(yīng)區(qū)域 | 120 x 60mm / 4.72 x 2.36" | ||
訂貨編號(hào) | TW33119124-2A |
深度掃描探頭 | |||
測(cè)試結(jié)構(gòu)中深層鋼筋保護(hù)層厚度 | |||
保護(hù)層測(cè)試范圍 | 如果鋼筋直徑40mm / 1.6"則保護(hù)層范圍 | 35mm to 180mm / 1.4" to 7" | |
如果鋼筋直徑8mm / 0.3" 則保護(hù)層范圍 | 25mm to 160mm / 13" to 6.3" | ||
尺寸 | 170 x 94 x 54mm / 6.7 x 3.7 x 2.1" | ||
感應(yīng)區(qū)域 | 160 x 80mm / 6.3 x 3.15" | ||
訂貨編號(hào) | TW33119171A |
鉆孔探頭 | |||
用來定位混凝土中管道和多層鋼筋的下層鋼筋 | |||
測(cè)試深度 | 短探頭: 0.- 40cm / 0 - 16" | ||
長(zhǎng)探頭: 0 - 100cm / 0 - 40" | |||
大致探測(cè)范圍 | 運(yùn)輸管 (70mm / 2.75" 直徑): 深可測(cè)到90mm / 3.54" | ||
鋼筋: 深可達(dá) 60mm / 2.36" | |||
感應(yīng)區(qū)域 | 160 x 80mm / 6.3 x 3.15" | ||
訂貨編號(hào) | 短公制探頭 - TW33119223-1A | 長(zhǎng)公制探頭- TW33119223-2A | |
短英制探頭 - TW33119223-3A | 長(zhǎng)英制探頭 - TW33119223-4A |
延長(zhǎng)裝置 | |||
此裝置使得用戶可以站立掃描橋面板或樓板。此裝置可連接標(biāo)準(zhǔn)掃描探頭和窄掃描探頭 | |||
保護(hù)層測(cè)試范圍 | 如果鋼筋直徑40mm / 1.6"則保護(hù)層范圍 | 15mm to 95mm / 0.6" to 3.75" | |
如果鋼筋直徑8mm / 0.3" 則保護(hù)層范圍 | 8mm to 70mm / 0.3" to 2.4" | ||
尺寸 | 155 x 88 x 42mm / 6.1 x 3.5 x 1.65" | ||
感應(yīng)區(qū)域 | 120 x 60mm / 4.72 x 2.36" | ||
訂貨編號(hào) | TW33119222 |
半電池探頭套裝 | |||
包含銅/硫酸銅(Cu/CuSO4)或銀/氯化銀(Ag/AgCl)電極; 每個(gè)半電池為密封單位, 所以無須現(xiàn)場(chǎng)混合化學(xué)制品. 附有一條25m (80尺) 電纜, 半電池套裝保用期為五年. | |||
訂貨編號(hào) | Cu/CuSO4: TW331CUKIT | Ag/AgCl: TW331AGKIT |
符合以下標(biāo)準(zhǔn): | |
ACI 318 | ASTM C876 |
BS 1881:201 | BS 1881:204 |
BS 8110 | CP 110 |
DGZfP:B2 | DGZfP:B3 |
DIN 1045 | EC 2 |
SIA 162 | SIS 2006 |
TR60 | UNI10174 |