型號(hào) | FGJ-1B | FGJ-2B | FGJ-5B | FGJ-10B | FGJ-20B | FGJ-50B | |
額定負(fù)荷量(R.C.) | ±10.00N (±1000g) | ±20.00N (±2.000kg) | ±50.00N (±5.000kg) | ±100.0N (±10.00kg) | ±200.0N (±20.00kg) | ±500.0N (±50.00kg) | |
測(cè)量范圍 | ±10.00N (±1000g) | ±20.00N (±2.000kg) | ±50.00N (±5.000kg) | ±100.0N (±10.00kg) | ±200.0N (±20.00kg) | ±500.0N (±50.00kg) | |
分辨率 | 0.01N/1g | 0.1 N/0.01kg | |||||
單位 | N,kg(g),lb(ob)數(shù)值顯示可上下翻轉(zhuǎn) | ||||||
計(jì)測(cè)方式 | 通常計(jì)測(cè),正峰值計(jì)測(cè),負(fù)峰值計(jì)測(cè) | ||||||
表示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | ||||||
測(cè)量周期 | 1000次/秒 | ||||||
精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | ||||||
溫度影響 | 變化范圍:±0.01%/LOAD/℃、零點(diǎn):±0.01%/ R.C./ ℃(零點(diǎn)可能過保護(hù)功能取消) | ||||||
顯示器 | 數(shù)值顯示:4位液晶顯示(顯示可根據(jù)用力方向任意設(shè)定,可上下翻轉(zhuǎn))文字高12mm 單位表示:3位液晶顯示,文字高7mm 各種表示:①”LOBAT”(電池電壓不足)②”BAT”正在充電③”OVR”(超負(fù)載)④”PEAK(峰值模式)” | ||||||
超載容許 | 200%/R.C. | ||||||
輸出信號(hào) | |||||||
模擬 | ±1V(相對(duì)于±表示可能范圍),精度±50mV,12bit D/A 輸出更新1000次/秒可歸零,負(fù)荷電阻10KΩ以上 | ||||||
超載/判斷 | 開放式集電極輸出(大DC30V/5mA)可任意切換到超載輸出或者判斷輸出 | ||||||
電源 | AC電源(DC9V200mA)和內(nèi)置鎳氫環(huán)保電池(充電式) 充電時(shí)可測(cè)量電池使用時(shí)間:充滿后8小時(shí)充電時(shí)間:多16小時(shí)(充滿會(huì)自動(dòng)停止) | ||||||
電源自動(dòng)關(guān)閉 | 10分鐘(AC電源連接時(shí)能連接使用) | ||||||
判斷功能 | 有(根據(jù)上限及下限) | ||||||
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃ 濕度:35%-85%RH (但是不能有露珠) | ||||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長(zhǎng)147mm | ||||||
重量 | 約450g FGP-100約500g | ||||||
附件 | 計(jì)測(cè)用接頭6種,吊架,AC電源,便攜盒 |
環(huán)保 相關(guān)儀器:塵埃粒子計(jì)數(shù)器,照度表,水份儀,溫濕度表,氣體分析儀,煙氣檢測(cè)儀,臺(tái)式酸度計(jì),便攜式酸度計(jì),溫濕度記錄儀,風(fēng)速計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),環(huán)境測(cè)試儀,露點(diǎn)儀,鹵素檢測(cè)儀